수령 장소·교환 장소
주의: 일부 여행 센터는 연말연시에 휴무하는 곳이 있습니다. 또한, 수령 장소·교환 장소와 취급 시간은 예고 없이 변경 또는 폐지될 수 있습니다.(2023년 3월 현재)
역명 | 수령 장소·교환 장소 | 업무시간 | Web 발매용의 수령 | 교환권의 교환 | |
---|---|---|---|---|---|
월~금 | 토, 일요일 및 공휴일 |
||||
JR티켓 카운터 | 10:00-18:00 | ○ | ○ | ||
JR티켓 카운터 | 9:00-17:00 | ○ | ○ | ||
JR티켓 카운터 | 9:30-17:30 | ○ | ○ | ||
JR정보 외국어 안내데스크 | 8:30-19:00 | ○ | ○ | ||
JR정보 외국어 안내데스크 | 8:30-19:00 | ○ | ○ | ||
JR레일 패스 티켓 카운터 | 10:00-18:00 | ○ | ○ | ||
JR티켓 카운터 | 9:00-19:00 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
매표소 | 6:30-8:30, 19:00-21:45 | ○ | ○ | ||
나리타 국제공항 제1터미널 여행센터 | 9:00-18:00 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
매표소 | 6:30-8:30, 20:00-21:45 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
후나바시 | JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | |
JAPAN RAIL CAFE | 8:00-16:00 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 도카이 매표소 (야에스 중앙 출구) | 7:30-8:30 19:00-20:30 |
○ | ○ | ||
JR 도카이 매표소 (야에스 북쪽 출구) | 8:30-19:00 | ○ | ○ | ||
JR 도카이 투어 도쿄 지점 | 9:00-19:00 | 9:00-18:00 | ○ | ○ | |
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 (신 남쪽 출구) | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 (동쪽 출구) | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
매표소 (JR도카이) | 9:00-19:00 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 (도쿄 모노레일 2층 개찰구/도착 로비) |
영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
|
관광정보센터 하네다 공항 제2 터미널(Welcome center내) | 6:00-22:00 | ○ | ○ | |
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
JR 동일본 여행 서비스 센터 | 영업시간은 여기로 | ○ | ○ | ||
매표소 (JR도카이) | 8:00-20:30 | ○ | ○ | ||
JR 도카이 투어 신요코하마 지점 | 10:00-18:00 | ○ | ○ | ||
매표소 (JR도카이) | 8:00-20:00 | ○ | ○ | ||
매표소 (남쪽 출구) | 8:00-20:30 | ○ | ○ | ||
매표소 | 8:00-20:30 | ○ | ○ | ||
매표소 | 8:00-20:30 | ○ | ○ | ||
JR 도카이 투어 하마마쓰 지점 | 10:00-18:00 | ○ | ○ | ||
재팬 레일 패스 교환소 주: 신용카드 결제만 가능 |
10:00-19:00 | ○ | ○ | ||
매표소 | 6:00-10:00, 19:00-23:00 | ○ | ○ | ||
JR 도카이 투어 나고야 지점 | 8:00-20:00 | 8:00-19:00 | ○ | ○ | |
JR 도카이 투어 나고야역 히로코지 출구 지점 | 8:00-20:00 | 8:00-19:00 | ○ | ○ | |
중부국제공항 ※ | 일본 중부 여행 서비스 센터 | 9:00-19:00 | ○ | ○ | |
도야마 | 매표소 (중앙 출구) | 7:00-20:00 | ○ | ○ | |
가나자와 | 매표소 (중앙 출구) | 7:00-20:00 | ○ | ○ | |
일본여행사TiS 가나자와 지점 | 10:00-17:00(목요일은 제외) | ○ | ○ | ||
매표소 (JR서일본 중앙 출구) | 6:30-21:00 | ○ | ○ | ||
매표소 (JR서일본 중앙 출구) ※ 해외 고객 전용 창구 한정 |
8:00-20:00 | ○ | ○ | ||
매표소 (JR도카이 신칸센 하치조구치 출구) | 8:30-23:00 | ○ | ○ | ||
JR 도카이 투어 교토 지점 | 8:00-19:00 | ○ | ○ | ||
일본여행사TiS 교토 지점 | 10:00-12:00, 13:00-16:00(수요일은 제외) | ○ | ○ | ||
히가시 마이즈루 | 매표소 | 8:10-18:40 | ○ | ○ | |
Travel Service Center SHIN-OSAKA | 8:00-20:00 | ○ | ○ | ||
매표소 (JR서일본 동쪽 출구) | 6:00-22:00 | ○ | ○ | ||
매표소 (JR도카이 중앙 출구) | 5:30-23:00 | ○ | ○ | ||
일본여행사TiS 신오사카 지점 | 7:00-20:30 | 7:00-20:00 | ○ | × | |
JR 도카이 투어 신오사카 지점 | 9:00-18:00 | ○ | ○ | ||
매표소 (중앙 출구) | 6:00-22:00 | ○ | ○ | ||
일본여행사TiS 오사카 지점 (Travel Service Center OSAKA) | 9:30-18:00 | ○ | ○ | ||
매표소 | 5:30-23:00 | ○ | ○ | ||
나라 | 매표소 | 8:00-20:00 | ○ | ○ | |
산노미야 | 매표소 | 6:00-22:00 | ○ | ○ | |
일본여행사TiS 산노미야 지점 | 10:30-18:30 | 10:30-18:00 | ○ | ○ | |
오카야마 | 매표소 | 8:00-20:00 | ○ | ○ | |
일본여행사TiS 오카야마 지점 | 10:00-17:00(화요일은 제외) | ○ | × | ||
돗토리 | 매표소 | 6:00-19:00 | ○ | ○ | |
요나고 | 매표소 | 6:45-19:30 | ○ | ○ | |
사카이 미나토 | 매표소 | 9:00-18:30 | ○ | ○ | |
마쓰에 | 매표소 | 7:00-19:00 | ○ | ○ | |
히로시마 | 매표소 | 5:30-22:00 | ○ | ○ | |
신야마구치 | 매표소 | 6:00-20:00 | ○ | ○ | |
시모노세키 | 매표소 | 7:00-11:00 15:00-19:00 |
○ | ○ | |
여행서비스센터 | 10:00-18:00 | 10:00-17:30 | ○ | ○ | |
여행서비스센터 | 10:00-18:00 | 10:00-17:00 | ○ | ○ | |
여행서비스센터 ※2025년 1월 5일 이후의 일요일은, 도쿠시마역 매표소로 오시기 바랍니다. |
10:00-18:00 | 10:00-17:00 | ○ | ○ | |
고쿠라 | 매표소 (JR규슈) | 7:00-21:00 | ○ | ○ | |
|
매표소 (JR규슈) | 7:00-22:00 | ○ | ○ | |
사가 | 매표소 | 7:00-21:00 | ○ | ○ | |
나가사키 | 매표소 | 7:00-21:00 | ○ | ○ | |
구마모토 | 매표소 | 7:00-21:00 | ○ | ○ | |
오이타 | 매표소 | 7:00-21:00 | ○ | ○ | |
미야자키 | 매표소 | 7:00-21:00 | ○ | ○ | |
가고시마 주오 | 매표소 | 7:00-21:00 | ○ | ○ |
※ 중부국제공항에는 JR 역이 없습니다.
중부국제공항에서 가장 가까운 JR 역까지의 교통수단에 재팬 레일 패스는 이용하실 수 없습니다.