Note : Certains centres de voyages ferment en fin/début d’année. Il arrive aussi que les points de délivrance, points d’échange et points de vente et les heures d’ouverture changent sans préavis ou qu’ils soient clos. (en mars 2022).
Gare | points de délivrance, points d’échange et points de vente | Heures de service | Réception pour la vente en ligne | Échange du bon d’échange | Achat pour la vente au Japon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo-Fr | Sa, Sonn- und Feiertage |
|||||
JR Ticket Counter | 10H00-18H00 | ○ | ○ | ○ | ||
JR Ticket Counter | 9H00-17H00 | ○ | ○ | ○ | ||
JR Ticket Counter | 9H30-17H30 | ○ | ○ | ○ | ||
JR Information Desk | 8H30-19H00 | ○ | ○ | ○ | ||
JR Information Desk | 8H30-19H00 | ○ | ○ | ○ | ||
JR Ticket Counter for rail pass | 10H00-12H30, 13H30-18H00 | ○ | ○ | ○ | ||
JR Ticket Counter | 9H00-19H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Billetterie | 6H30-8H15, 19H00-21H45 | ○ | ○ | ○ | ||
NARITA INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL1 TRAVEL CENTER | 10H00-18H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Billetterie | 6H30-8H15, 20H00-21H45 | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Funabashi | Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | |
Centre de services de voyages JR EST (JAPAN RAIL CAFE) | 9H00-17H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Billeterie JR-CENTRAL (sortie Yaesu Centrale) | 7H30-20H30 | ○ | ○ | × | ||
Billeterie JR-CENTRAL (sortie Yaesu Nord) | 9H00-19H00 | ○ | ○ | × | ||
Bureau de Tokyo, JR Tokai Tours | 8H00-20H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST (Nouvelle sortie du sud) | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST (Sortie Est) | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR Central) | 9H00-19H00 | ○ | ○ | × | ||
Bureau de Shinagawa, JR Tokai Tours | 8H00-20H00 | 8H30-18H00 | ○ | ○ | ○ | |
Centre de services de voyage JR EAST (Tokyo Monorail Sortie du 1er étage (2F) / Hall d'arrivée) |
Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR Central) | 8H00-20H30 | ○ | ○ | × | ||
Bureau de Shin-Yokohama, JR Tokai Tours | 8H00-20H00 | 8H45-19H00 | ○ | ○ | ○ | |
Billetterie (JR Central) | 8H00-20H30 | ○ | ○ | ○ | ||
Billetterie (Sortie du sud) | 8H00-20H30 | ○ | ○ | ○ | ||
Bureau de Mishima, JR Tokai Tours | 10H00-18H00 (lundi au samedi) Fermé le dimanche et les Jours fériés |
○ | ○ | ○ | ||
Billetterie | 8H00-20H30 | ○ | ○ | × | ||
Bureau de Shizuoka, JR Tokai Tours | 9H00-19H00 | 9H00-18H00 | ○ | ○ | ○ | |
Billetterie | 8H00-20H30 | ○ | ○ | × | ||
Bureau de Hamamatsu, JR Tokai Tours | 9H30-18H30 (Lun.-Ven.) 9H30-18H00 (Sam) 10H00-18H00 (Dim. et jours fériés) |
○ | ○ | ○ | ||
Bureau d'échange JAPAN RAIL PASS Note: Paiement par carte de crédit seulement |
10H00-19H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Billetterie | 6H00-10H00, 19H00-23H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Bureau de Nagoya, JR Tokai Tours | 8H00-20H00 | 8H00-19H00 | ○ | ○ | ○ | |
Bureau de l'entrée de Hirokoji de la gare de Nagoya, JR Tokai Tours | 7H30-20H00 | 8H00-18H00 | ○ | ○ | ○ | |
Central Japan International Airport ※ |
Office de Tourisme de la région Centre du Japon | 9H00-19H00 | ○ | ○ | ○ | |
Toyama | Billetterie (Sortie Centre) | 7H00-21H30 | ○ | ○ | ○ | |
Kanazawa | Billetterie (Sortie Centre) | 7H00-21H00 | ○ | ○ | ○ | |
Bureau de Kanazawa, Nippon Travel Agency TiS | 11H00-19H00 | 10H30-18H30 | ○ | ○ | ○ | |
Billetterie (JR-WEST Sortie Centre) | 6H30-21H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Fahrkartenschalter (JR-WEST Central) * Nur ein Schalter für Besucher aus dem Ausland. |
8H00-20H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR-CENTRAL Sortie Hachijo sur la ligne du Shinkansen) | 8H30-23H00 | ○ | ○ | × | ||
Bureau de Kyoto, JR Tokai Tours | 8H00-20H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Bureau de l'entrée centrale de Shinkansen de la gare de Kyoto, JR Tokai Tours | 10H00-18H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Higashi-Maizuru | Billetterie | 9H00-18H00 | ○ | ○ | ○ | |
Travel Service Center SHIN-OSAKA | 8H00-22H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR-WEST Sortie Est) | 6H00-22H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR-CENTRAL Sortie Centre) | 5H30-23H00 | ○ | ○ | × | ||
Bureau de Shin-Osaka, Nippon Travel Agency TiS | 7H00-20H30 | 7H00-20H00 | ○ | × | ○ | |
Bureau de Shin-Osaka, JR Tokai Tours | 6H00-20H30 | 6H00-19H00 | ○ | ○ | ○ | |
Billetterie (Sortie Centre NO12 NO13) | 6H00-22H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Bureau de Osaka, Nippon Travel Agency TiS (Travel Service Center OSAKA) | 8H00-20H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Billetterie | 5H30-23H00 | ○ | ○ | ○ | ||
Nara | Billetterie | 9H00-20H00 | ○ | ○ | ○ | |
Sannomiya | Billetterie (Sortie Centre) | 6H00-22H00 | ○ | ○ | ○ | |
Bureau de Sannnomiya, Nippon Travel Agency TiS | 10H30-19H30 (Lun.-Ven.) 10H30-19H00 (Sam) 10H30-18H30 (Dim. et jours fériés) |
○ | ○ | ○ | ||
Okayama | Billetterie | 8H00-20H00 | ○ | ○ | ○ | |
Bureau de Okayama, Nippon Travel Agency TiS | 10H30-18H30 (Lun.-Sam.) 10H00-18H00 (Dim. et jours fériés) |
○ | × | ○ | ||
Tottori | Billetterie | 6H00-21H00 | ○ | ○ | ○ | |
Yonago | Billetterie | 6H00-21H30 | ○ | ○ | ○ | |
Sakaiminato | Billetterie | 8H00-18H30 | ○ | ○ | ○ | |
Matsue | Billetterie | 7H00-19H00 | ○ | ○ | ○ | |
Hiroshima | Billetterie | 5H30-23H00 | ○ | ○ | ○ | |
Shin-Yamaguchi | Billetterie | 5H30-23H00 | ○ | ○ | ○ | |
Shimonoseki | Billetterie | 7H00-11H00, 15H00-19H00 | ○ | ○ | ○ | |
Centre de services de voyage | 10H00-18H00 | 10H00-17H30 | ○ | ○ | ○ | |
Centre de services de voyage | 10H00-18H00 | 10H00-17H00 | ○ | ○ | ○ | |
Centre de services de voyage | 10H00-18H00 | 10H00-17H00 | ○ | ○ | ○ | |
Kokura | Fahrkartenschalter | 10H30-18H00 | ○ | ○ | ○ | |
![]() |
Billetterie (JR Kyushu) | 7H00-21H00 | ○ | ○ | ○ | |
Saga | Centre de services de voyage | 10H30-12H00 13H00-18H00 |
10H00-18H00 (Sam.) | ○ | ○ | ○ |
Fahrkartenschalter | 10H30-18H00 (Dim. et jours fériés) | ○ | ○ | ○ | ||
Nagasaki | Fahrkartenschalter | 10H00-17H30 | ○ | ○ | ○ | |
Kumamoto | Fahrkartenschalter | 11H00-18H00 | ○ | ○ | ○ | |
Oita | Fahrkartenschalter | 10H00-18H00 | ○ | ○ | ○ | |
Miyazaki | Billetterie | 10H30-18H00 | ○ | ○ | ○ | |
Kagoshima-Chūō | Centre de services de voyage | 10H00-18H00 (sauf le jeudi) | ○ | ○ | ○ | |
Billetterie | 10H00-18H00 (le jeudi) | ○ | ○ | ○ |
※ Il n’y a pas de gare JR à l’Aéroport international de Chubu.
Le JAPAN RAIL PASS ne
peut pas être utilisé sur le moyen de transport entre l'aéroport de Chubu (Centrair) et la gare JR la plus
proche.