Lieux de retrait et d’échange du JAPAN RAIL PASS
Note : Certains centres de voyage sont fermés pendant les vacances de début et de fin d’année. En outre, les lieux de retrait et d’échange et les heures de service peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis (en date de mars 2023).
Gare | Lieux de retrait et d’échange | Heures de service | Réception pour la vente en ligne | Échange du bon d’échange | |
---|---|---|---|---|---|
Mo-Fr | Sa, Sonn- und Feiertage |
||||
JR Ticket Counter | 10H00-18H00 | ○ | ○ | ||
JR Ticket Counter | 9H00-17H00 | ○ | ○ | ||
JR Ticket Counter | 9H30-17H30 | ○ | ○ | ||
JR Information Desk | 8H30-19H00 | ○ | ○ | ||
JR Information Desk | 8H30-19H00 | ○ | ○ | ||
JR Ticket Counter for rail pass | 10H00-18H00 | ○ | ○ | ||
JR Ticket Counter | 9H00-19H00 | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Billetterie | 6H30-8H30, 19H00-21H45 | ○ | ○ | ||
NARITA INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL1 TRAVEL CENTER | 9H00-18H00 | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Billetterie | 6H30-8H30, 20H00-21H45 | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Funabashi | Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | |
JAPAN RAIL CAFE | 8H00-16H00 | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Billeterie JR-CENTRAL (sortie Yaesu Centrale) | 7H30-8H30 19H00-20H30 |
○ | ○ | ||
Billeterie JR-CENTRAL (sortie Yaesu Nord) | 8H30-19H00 | ○ | ○ | ||
Bureau de Tokyo, JR Tokai Tours | 9H00-19H00 | 9H00-18H00 | ○ | ○ | |
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST (Nouvelle sortie du sud) | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST (Sortie Est) | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR Central) | 9H00-19H00 | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST (Tokyo Monorail Sortie du 1er étage (2F) / Hall d'arrivée) |
Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
|
Centre d’information touristique au terminal 2 de l’aéroport de Haneda (Welcome Center) | 6H00-22H00 | ○ | ○ | |
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Centre de services de voyage JR EAST | Heures d'ouverture | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR Central) | 8H00-20H30 | ○ | ○ | ||
Bureau de Shin-Yokohama, JR Tokai Tours | 10H00-18H00 | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR Central) | 8H00-20H00 | ○ | ○ | ||
Billetterie (Sortie du sud) | 8H00-20H30 | ○ | ○ | ||
Billetterie | 8H00-20H30 | ○ | ○ | ||
Billetterie | 8H00-20H30 | ○ | ○ | ||
Bureau de Hamamatsu, JR Tokai Tours | 10H00-18H00 | ○ | ○ | ||
Bureau d'échange JAPAN RAIL PASS Note: Paiement par carte de crédit seulement |
10H00-19H00 | ○ | ○ | ||
Billetterie | 6H00-10H00, 19H00-23H00 | ○ | ○ | ||
Bureau de Nagoya, JR Tokai Tours | 8H00-20H00 | 8H00-19H00 | ○ | ○ | |
Bureau de l'entrée de Hirokoji de la gare de Nagoya, JR Tokai Tours | 8H00-20H00 | 8H00-19H00 | ○ | ○ | |
Central Japan International Airport ※ |
Office de Tourisme de la région Centre du Japon | 9H00-19H00 | ○ | ○ | |
Toyama | Billetterie (Sortie Centre) | 7H00-20H00 | ○ | ○ | |
Kanazawa | Billetterie (Sortie Centre) | 7H00-20H00 | ○ | ○ | |
Bureau de Kanazawa, Nippon Travel Agency TiS | 10H00-17H00 (Sauf le jeudi) | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR-WEST Sortie Centre) | 6H30-21H00 | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR-WEST Central) * Nur ein Schalter für Besucher aus dem Ausland. |
8H00-20H00 | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR-CENTRAL Sortie Hachijo sur la ligne du Shinkansen) | 8H30-23H00 | ○ | ○ | ||
Bureau de Kyoto, JR Tokai Tours | 8H00-19H00 | ○ | ○ | ||
Bureau de Kyoto, Nippon Travel Agency TiS | 10H00-12H00, 13H00-16H00 (Sauf le mercredi) | ○ | ○ | ||
Higashi-Maizuru | Billetterie | 8H10-18H40 | ○ | ○ | |
Travel Service Center SHIN-OSAKA | 8H00-20H00 | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR-WEST Sortie Est) | 6H00-22H00 | ○ | ○ | ||
Billetterie (JR-CENTRAL Sortie Centre) | 5H30-23H00 | ○ | ○ | ||
Bureau de Shin-Osaka, Nippon Travel Agency TiS | 7H00-20H30 | 7H00-20H00 | ○ | × | |
Bureau de Shin-Osaka, JR Tokai Tours | 9H00-18H00 | ○ | ○ | ||
Billetterie (Sortie Centre) | 6H00-22H00 | ○ | ○ | ||
Bureau de Osaka, Nippon Travel Agency TiS (Travel Service Center OSAKA) | 9H30-18H00 | ○ | ○ | ||
Billetterie | 5H30-23H00 | ○ | ○ | ||
Nara | Billetterie | 8H00-20H00 | ○ | ○ | |
Sannomiya | Billetterie | 6H00-22H00 | ○ | ○ | |
Bureau de Sannnomiya, Nippon Travel Agency TiS | 10H30-18H30 | 10H30-18H00 | ○ | ○ | |
Okayama | Billetterie | 8H00-20H00 | ○ | ○ | |
Bureau de Okayama, Nippon Travel Agency TiS | 10H00-17H00 (Sauf le mardi) | ○ | × | ||
Tottori | Billetterie | 6H00-19H00 | ○ | ○ | |
Yonago | Billetterie | 6H45-19H30 | ○ | ○ | |
Sakaiminato | Billetterie | 9H00-18H30 | ○ | ○ | |
Matsue | Billetterie | 7H00-19H00 | ○ | ○ | |
Hiroshima | Billetterie | 5H30-22H00 | ○ | ○ | |
Shin-Yamaguchi | Billetterie | 6H00-20H00 | ○ | ○ | |
Shimonoseki | Billetterie | 7H00-11H00, 15H00-19H00 | ○ | ○ | |
Centre de services de voyage | 10H00-18H00 | 10H00-17H30 | ○ | ○ | |
Centre de services de voyage | 10H00-18H00 | 10H00-17H00 | ○ | ○ | |
Centre de services de voyage * Les dimanches après le 5 janvier 2025, veuillez vous rendre au guichet de la gare de Tokushima. |
10H00-18H00 | 10H00-17H00 | ○ | ○ | |
Kokura | Billetterie (JR Kyushu) | 7H00-21H00 | ○ | ○ | |
|
Billetterie (JR Kyushu) | 7H00-22H00 | ○ | ○ | |
Saga | Billetterie | 7H00-21H00 | ○ | ○ | |
Nagasaki | Billetterie | 7H00-21H00 | ○ | ○ | |
Kumamoto | Billetterie | 7H00-21H00 | ○ | ○ | |
Oita | Billetterie | 7H00-21H00 | ○ | ○ | |
Miyazaki | Billetterie | 7H00-21H00 | ○ | ○ | |
Kagoshima-Chūō | Billetterie | 7H00-21H00 | ○ | ○ |
※ Il n’y a pas de gare JR à l’Aéroport international de Chubu.
Le JAPAN RAIL PASS
ne peut pas être utilisé sur le moyen de transport entre l'aéroport de Chubu (Centrair) et la gare JR la
plus proche.